
Tabla oficial de cruzamientos (AMCCRA)
Documento original: Tabla A de clasificaciones y Tabla B de composiciones. Fuente normativa.
Genealogía · Composición racial · Historia
Programa de cruzamientos
Selecciona una hembra y un macho para consultar la clasificación resultante conforme al Programa de Cruzamientos de la Asociación Mexicana de Criadores de Caballos de Raza Azteca.
Tabla A
«Español» se presenta como Ibérico (PRE / PSL). PRE y PSL mantienen sus identidades propias; el programa les da un tratamiento equivalente.
Resultado del cruce
Selecciona ambos progenitores
Tabla B · Referencia digital
Las fracciones describen el producto de cada cruzamiento, no una composición universal de su clasificación. Un 0 indica ausencia de participación; «No documentada» no significa cero.
27 combinaciones
| Semental | Hembra | Ibérico (PRE / PSL) | Cuarto de Milla | Criollo S/R | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibérico (PRE / PSL) | Criolla S/R | 1/2 | 0 | 1/2 | Azteca F |
| Ibérico (PRE / PSL) | Cuarto de Milla | 1/2 | 1/2 | 0 | Azteca D |
| Cuarto de Milla | Ibérico (PRE / PSL) | 1/2 | 1/2 | 0 | Azteca D |
| Cuarto de Milla | Azteca D | 1/4 | 3/4 | 0 | Azteca C |
| Azteca D | Cuarto de Milla | 1/4 | 3/4 | 0 | Azteca C |
| Ibérico (PRE / PSL) | Azteca D | 3/4 | 1/4 | 0 | Azteca B |
| Azteca D | Ibérico (PRE / PSL) | 3/4 | 1/4 | 0 | Azteca B |
| Ibérico (PRE / PSL) | Azteca F | 3/4 | 0 | 1/4 | Azteca E |
| Ibérico (PRE / PSL) | Azteca C | 5/8 | 3/8 | 0 | Azteca A |
| Azteca C | Ibérico (PRE / PSL) | 5/8 | 3/8 | 0 | Azteca A |
| Cuarto de Milla | Azteca B | 3/8 | 5/8 | 0 | Azteca A |
| Azteca B | Cuarto de Milla | 3/8 | 5/8 | 0 | Azteca A |
| Azteca B | Azteca F | 5/8 | 1/8 | 2/8 | Azteca A |
| Azteca C | Azteca F | 3/8 | 3/8 | 2/8 | Azteca A |
| Azteca B | Azteca C | 1/2 | 1/2 | 0 | Azteca A |
| Azteca C | Azteca B | 1/2 | 1/2 | 0 | Azteca A |
| Azteca B | Azteca D | 5/8 | 3/8 | 0 | Azteca A |
| Azteca D | Azteca B | 5/8 | 3/8 | 0 | Azteca A |
| Azteca D | Azteca F | 2/4 | 1/4 | 1/4 | Azteca A |
| Azteca C | Azteca D | 3/8 | 5/8 | 0 | Azteca A |
| Azteca D | Azteca C | 3/8 | 5/8 | 0 | Azteca A |
| Azteca C | Azteca E | 4/8 | 3/8 | 1/8 | Azteca A |
| Azteca D | Azteca E | 5/8 | 2/8 | 1/8 | Azteca A |
| Azteca E | Azteca C | 4/8 | 3/8 | 1/8 | Azteca A |
| Cuarto de Milla | Azteca E | 3/8 | 4/8 | 1/8 | Azteca A |
| Azteca E | Cuarto de Milla | 3/8 | 4/8 | 1/8 | Azteca A |
| Azteca A | Azteca A | No documentada | Azteca A | ||
La Tabla B no documenta fracciones para este cruce. La composición depende de la genealogía de ambos ejemplares.
Transcripción de referencia AMCCRA. A × A conserva la clasificación A; sus fracciones no están documentadas en esta tabla. En caso de discrepancia, prevalece el Programa de Cruzamientos oficial de la AMCCRA.
Contenido basado en documentación oficial proporcionada por la Asociación Mexicana de Criadores de Caballos de Raza Azteca (AMCCRA). La presentación interactiva de Linaje Azteca tiene fines informativos y no sustituye los documentos oficiales ni los procedimientos de registro genealógico. En caso de discrepancia, prevalece el Programa de Cruzamientos oficial de la AMCCRA.
Consultar el prototipo racial